
Fernwanderwege von Österreich
Entdecke hier alle Fernwanderwege von Irland mit Weglänge und Schwierigkeitsgrad. Wenn du auch den Trail klickst gelangst du zu weiterführenden Informationen.
Fernwanderwege von Österreich auf einen Blick
Irland bietet eine beeindruckende Vielfalt an Fernwanderwegen – von rauen Küstenpfaden über weite Moorlandschaften bis hin zu sanften, grünen Hügeln im Landesinneren. Die gut ausgeschilderten Routen führen durch einige der ursprünglichsten Regionen Europas und bieten sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Wanderern passende Herausforderungen.
Die folgende Übersicht hilft dir dabei, verschiedene Fernwanderwege schnell miteinander zu vergleichen. In der Tabelle findest du zu jeder Route ein Foto, die Gesamtlänge des Trails sowie eine ungefähre Einschätzung des Schwierigkeitsgrads. So bekommst du auf einen Blick ein Gefühl dafür, welche Strecke am besten zu deinem Erfahrungslevel und deinen Erwartungen passt.
Foto | Trail | Länge | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
Erlauftaler Rundwanderweg 256 | 137 km | mittel | |
Lavanttaler Höhenweg | 138 km | mittel | |
Pinzgauer Marienweg | 139 km | mittel | |
Traisentaler Rundwanderweg 655 | 146 km | mittel | |
Ysper-Weitental-Rundwanderweg 22 | 169 km | mittel | |
Ötztaler Urweg | 176 km | mittel | |
Vom Hochwechsel zum Hochschwab | 180 km | mittel | |
Ötztaler Urweg | 182 km | mittel | |
Romedius-Pilgerweg | 184 km | mittel | |
Hemma Pilgerweg, Route Admont | 185 km | mittel | |
Ungarischer Mariazellerweg | 185 km | mittel | |
Grazer Umlandweg | 188 km | mittel | |
Millstätter See Höhensteig | 196 km | mittel | |
Wienerwald Weitwanderweg 404 | 200 km | mittel | |
Luchs Trail | 202 km | mittel | |
Peter Rosegger Weitwanderweg | 208 km | mittel | |
Panoramaweg Südalpen | 226 km | mittel | |
Salzalpensteig | 230 km | mittel | |
Leonhardsweg | 236 km | mittel | |
Haute Route Niederösterreich | 245 km | mittel | |
Lebensweg | 261 km | mittel | |
Benediktweg | 270 km | mittel | |
Waldmarkweg 622 | 280 km | mittel | |
Walserweg Graubünden | 288 km | mittel | |
Virgentaler Sonnseitenweg | 29 km | mittel | |
Wiener Alpenbogen | 300 km | mittel | |
Via Maria | 301 km | mittel | |
BergZeitReise | 302 km | mittel | |
Euregio-Marien-Weg Nr. 2 | 309 km | mittel | |
Staunrunde Mittersill | 34 km | mittel | |
Salzburger Almenweg | 350 km | mittel | |
BergeSeen Trail | 356 km | mittel | |
Vom Gletscher zum Wein - Südroute | 382 km | mittel | |
Südalpenweg 03 | 420 km | mittel | |
Salzsteigweg 09 | 430 km | mittel | |
Nord-Süd-Weitwanderweg 05 | 454 km | mittel | |
Salzkammerweg | 46 km | mittel | |
Wormser Höhenweg | 47 km | mittel | |
Venediger Höhenweg | 50 km | mittel | |
Gailtaler Höhenweg Nr. 229 | 50 km | mittel | |
Entlang der Großarltaler Ostseite | 51 km | mittel | |
Kreuzeck Höhenweg | 52 km | mittel | |
Peter Habeler Runde | 54 km | mittel | |
Welser Höhenweg | 54 km | mittel | |
Via Paradiso | 54 km | mittel | |
Vom Gletscher zum Wein - Nordroute | 548 km | mittel | |
Dobratsch Rundwanderweg | 55 km | mittel | |
arriachXtreme | 56 km | mittel | |
Rupertiweg 10 | 560 km | mittel | |
Eisenwurzenweg 08 | 585 km | mittel | |
Kraft-Quelle-Baum | 59 km | mittel | |
Kaiserkrone | 60 km | mittel | |
Via Claudia Augusta | 612 km | mittel | |
Lasörling Höhenweg | 62 km | mittel | |
Großer Ring der Wildnis | 67 km | mittel | |
Weitwandern BERGauf – BERGab | 69 km | mittel | |
Weg des Buches | 696 km | mittel | |
Karwendel-Durchquerung | 70 km | mittel | |
Königsweg Hochkönig | 74 km | mittel | |
Inntaler Höhenweg | 74 km | mittel | |
Iseltrail | 74 km | mittel | |
Fischbacher Alpenüberschreitung | 75 km | mittel | |
Alpe Adria Trail | 750 km | mittel | |
Koralm Kristall Trail | 76 km | mittel | |
Kärntner Grenzweg | 760 km | mittel | |
Pilgerweg vom Hochwechsel nach Mariazell | 78 km | mittel | |
oralpiner Weitwanderweg 04 | 789 km | mittel | |
Herz-Ass-Villgratental | 79 km | mittel | |
Koasatrail | 79 km | mittel | |
Via Alpina - Gelber Weg | 794 km | mittel | |
Gebirgsjäger Gedächtnisweg Ostalpen | 80 km | mittel | |
Steirischer Landesrundwanderweg | 805 km | mittel | |
Sebaldusweg | 84 km | mittel | |
Saalachtaler Höhenweg | 87 km | mittel | |
Niederösterreichischer Landesrundwanderweg | 885 km | mittel | |
2TälerTrail | 91 km | mittel | |
Mödlinger Rundwanderweg 448 | 93 km | mittel | |
Attersee-Attergau Weitwanderweg | 95 km | mittel | |
Weitwanderweg Kremstal-Donau | 98 km | mittel | |
Vierbergeweg | 77 km | mittel | |
Adlerweg Osttirol | 100 km | schwer | |
Zentralalpenweg 02 | 1078 km | schwer | |
Montafoner Hüttenrunde | 132 km | schwer | |
Paznauner Höhenweg | 136 km | schwer | |
Alpenüberquerung E5 - Oberstdorf – Meran | 140 km | schwer | |
Alpenweitwanderweg Berchtesgaden-Salzburg | 160 km | schwer | |
Tiroler Höhenweg | 170 km | schwer | |
Hoch & Heilig Bergpilgerweg | 200 km | schwer | |
Öztal Trek | 246 km | schwer | |
Tauernhöhenweg | 275 km | schwer | |
Osttirol 360° Skyline Trail | 328 km | schwer | |
Wiener Höhenweg | 40 km | schwer | |
Venter Runde | 40 km | schwer | |
Min Weag | 424 km | schwer | |
Alpintour Hochkar-Ötscher | 43 km | schwer | |
Walserweg Vorarlberg | 450 km | schwer | |
Dreiländertour am Tauernhauptkamm | 50 km | schwer | |
Achttälertour | 61 km | schwer | |
Rätikon-Tour | 62 km | schwer | |
Gschnitztaler Hüttentour | 65 km | schwer |
visites pour débutants
Les circuits faciles pour les débutants offrent de superbes expériences dans la nature sans défis extrêmes. Profitez de randonnées tranquilles, de sentiers bien balisés et de montées douces – idéal pour s'initier à la randonnée !
visites de cabanes
Les circuits en refuge combinent aventure alpine et confort. Explorez des paysages de montagne à couper le souffle, passez la nuit dans des refuges de montagne rustiques et dégustez des spécialités régionales. Idéal pour les amoureux de la nature !
30 sentiers de randonnée côtiers
Les sentiers de randonnée côtiers offrent des vues à couper le souffle, de l'air marin frais et des promenades relaxantes le long de falaises et de plages spectaculaires. Découvrez la combinaison parfaite de la nature, de la culture et des délices culinaires
sentiers de randonnée avec tente
Faire de la randonnée avec une tente signifie une liberté et une aventure illimitées ! Découvrez la nature de près, passez la nuit sous les étoiles et profitez d'une randonnée indépendante dans la nature sauvage. Trouvez votre prochaine tournée ici !
sentiers de randonnée fluviale
Les sentiers de randonnée fluviale représentent une pure proximité avec la nature et une randonnée détendue le long des rives pittoresques. Suivez les voies navigables, profitez du calme et de la tranquillité et découvrez des paysages idylliques et des lieux historiques. !